ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
1/2″x1/2″ | 12.7×12.7 | 0.4 – 1.2 | 1.0 – 2.6 | 6 |
3/4″x3/4″ | 19×19 | 0.7 – 1.4 | 2.4 – 4.6 | 6 |
1″x1″ | 25×25 | 0.7 – 1.6 | 3.2 – 7.0 | 6 |
1″x1″ | 24×24 | 1.1 – 1.4 | 4.7 – 5.1 | 6 |
1-1/4″x1-1/4″ | 31×31 | 1.0 – 1.8 | 5.6 – 9.2 | 6 |
1-1/2″x1-1/2″ | 38×38 | 0.8 – 1.8 | 5.5 – 12.0 | 6 |
2″x2″ | 50×50 | 1.1 – 2.0 | 10.3 -18.5 | 6 |
3″x3″ | 75×75 | 1.4 – 2.0 | 17.5 – 27.0 | 6 |
4″x4″ | 100×100 | 1.4 – 2.3 | 24.5 – 42.5 | 6 |
5″x5″ | 125×125 | 2.1 – 2.7 | 46.5 – 63.3 | 6 |
6″x6″ | 150×150 | 2.9 – 3.2 | 79.5 – 87.8 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
1″x1/2″ | 25.4×12.7 | 0.7 – 1.4 | 2.4 – 4.5 | 6 |
1-1/2″x3/4″ | 37.5×19 | 0.7 – 1.2 | 3.8 – 6.2 | 6 |
2″x1″ | 50×25 | 0.7 – 1.7 | 4.9 – 11.1 | 6 |
2″x1″ | 48×24 | 1.1 – 1.5 | 7.2 – 9.8 | 6 |
3″x1-1/2″ | 75×38 | 1.1 – 2.0 | 11.2 – 20.7 | 6 |
3″x1-1/2″ | 70×33 | 1.0 – 2.0 | 9.3 – 18.8 | 6 |
4″x2″ | 100×50 | 1.1 – 2.3 | 15.0 – 30.8 | 6 |
4″x2″ | 95×45 | 1.1 – 2.3 | 14.0 – 25.4 | 6 |
5″x2″ | 125×50 | 1.9 – 2.3 | 30.0 – 36.1 | 6 |
6″x2″ | 150×50 | 1.7 – 2.3 | 31.2 – 42.0 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 19.6 | 0.7 – 0.9 | 2.2 – 2.5 | 6 |
3/4″ | 25.4 | 0.7 – 0.9 | 2.6 – 3.3 | 6 |
1″ | 31.8 | 0.7 – 0.9 | 3.3 – 4.2 | 6 |
1-1/4″ | 41.3 | 0.7 – 0.9 | 4.3 – 5.5 | 6 |
1-1/2″ | 45.7 | 0.7 – 0.9 | 4.7 – 6.0 | 6 |
2″ | 58.5 | 0.7 – 0.9 | 6.0 – 7.8 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 19.6 | 1.0 & 1.6 | 2.7 & 4.5 | 6 |
3/4″ | 25.4 | 1.0 & 1.6 | 4.4 & 5.8 | 6 |
1″ | 31.8 | 1.0 & 1.6 | 4.6 & 7.3 | 6 |
1-1/4″ | 41.3 | 1.0 & 1.6 | 6.0 & 9.6 | 6 |
1-1/2″ | 45.7 | 1.0 & 1.6 | 6.7 & 10.7 | 6 |
2″ | 58.5 | 1.0 & 1.6 | 8.6 & 13.7 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 19.6 | 1.2 – 1.4 | 3.3 – 3.9 | 6 |
3/4″ | 25.4 | 1.2 – 1.4 | 4.4 – 5.1 | 6 |
1″ | 31.8 | 1.2 – 1.4 | 5.6 – 6.5 | 6 |
1-1/4″ | 41.3 | 1.2 – 1.4 | 7.2 – 8.4 | 6 |
1-1/2″ | 45.7 | 1.2 – 1.4 | 8.0 – 9.4 | 6 |
2″ | 58.5 | 1.2 – 1.4 | 10.3 – 12.0 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 20.8 | 1.6 – 1.9 | 4.5 – 5.3 | 6 |
3/4″ | 26.1 | 1.6 – 1.9 | 6.0 – 7.1 | 6 |
1″ | 32.6 | 1.6 – 1.9 | 7.5 – 8.9 | 6 |
1-1/4″ | 41.1 | 1.6 – 1.9 | 9.8 – 11.6 | 6 |
1-1/2″ | 47.0 | 1.9 – 2.1 | 12.6 – 13.9 | 6 |
2-1/2″ | 74.2 | 1.9 – 2.1 | 20.2 – 22.3 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
C3 | 75x45x15 | 0.9 – 2.3 | 7.5 – 18.9 | 6 |
C4 | 100x50x20 | 1.1 – 2.3 | 11.3 – 23.7 | 6 |
C5 | 125x50x20 | 1.6 – 2.3 | 18.0 – 26.5 | 6 |
C6 | 150x50x20 | 1.6 – 2.3 | 20.0 – 28.7 | 6 |
ขนาด | OD [mm x mm] | ความหนา [mm] | น้ำหนัก +/- [kg] | ความยาว [m] |
---|---|---|---|---|
4″x8″ | 1219×2438 | 0.48 – 1.2 | 11.4 – 28.2 | 6 |
216/78 อาคารโกลเด้นกรุ๊พ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120